1012 Provoz | -255.99 | CZK | |||
---|---|---|---|---|---|
Bankovní poplatky ČS
|
-225.99 | CZK | |||
Bankovní poplatky FIO
|
-30.0 | CZK | |||
1013 Fundraising | Bazárek (8.5. - příprava, 15.5. - bazárek) | -2490.0 | CZK | ||
Nafta - dodávka
|
-2490.0 | CZK | |||
1013 Fundraising | 1240.0 | CZK | |||
Dary (sbírkový účet)
|
1240.0 | CZK | |||
201 Rambar | Čelart (23.5.2015) | -1768.0 | CZK | ||
Prodlužovací šňůra - buben
|
-959.0 | CZK | |||
Prodej kafíčka a limonádiček - doklad č. P15006
|
3063.0 | CZK | |||
Nafta - dodávka
|
-1470.0 | CZK | |||
Nákup potravin
|
-841.0 | CZK | |||
Půjčení dodávky (Premium doprava s.r.o)
|
-1561.0 | CZK | |||
3021 Jemné víkendovky | Květnová víkendovka (7.-10.5.2015) | -7576.14 | CZK | ||
Doprava - auto (CP2015007)
|
-801.16 | CZK | |||
Mapy
|
-99.0 | CZK | |||
Jídlo
|
-5590.98 | CZK | |||
Doprava - vlak
|
-1085.0 | CZK | |||
304 Humr (materiál) | Humr tančí | -5889.0 | CZK | ||
Pronájem sálu (Itaka)
|
-4999.0 | CZK | |||
Pronájem sálu (ČCE Nusle)
|
-500.0 | CZK | |||
Květiny
|
-390.0 | CZK | |||
CELKEM VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů |
-16739.13 |
CZK |
Mzda: Hlavní činnost / Veřejně prospěšná činnost: Hlavní činnost / Veřejně prospěšná činnost | CZK | ||||
Mzda: Hlavní činnost - organizace: Hlavní činnost - organizace | CZK | ||||
Mzda: Řízení: Řízení | CZK | ||||
Mzda: Provoz: Provoz | -1020.0 | CZK | |||
Mzda: Fundraising: Fundraising | -300.0 | CZK | |||
Mzda: Propaganda: Propaganda | -180.0 | CZK | |||
Mzda: Koordinace klientů: Koordinace klientů | -210.0 | CZK | |||
Mzda: Koordinace asistentů: Koordinace asistentů | -360.0 | CZK | |||
Mzda: Porady: Porady | -510.0 | CZK | |||
Mzda: Koordinace akcí: Koordinace akcí | CZK | ||||
Mzda: Humr (mzdy): Humr (mzdy) | -1140.0 | CZK | |||
Mzda: Vedlejší činnost / Hospodářská činnost: Vedlejší činnost / Hospodářská činnost | CZK | ||||
Mzda: Rambar: Rambar | CZK | ||||
Mzda: Půjčovna: Půjčovna | CZK | ||||
Mzda: Dodávka: Dodávka | CZK | ||||
Mzda: Půjčování ostatních věcí: Půjčování ostatních věcí | CZK | ||||
Mzda: Projekty: Projekty | CZK | ||||
Mzda: Jednodenní akce: Jednodenní akce | CZK | ||||
Mzda: Jemné jednodenní: Jemné jednodenní | CZK | ||||
Mzda: Drsné jednodenní: Drsné jednodenní | CZK | ||||
Mzda: Víkendovky: Víkendovky | CZK | ||||
Mzda: Jemné víkendovky: Jemné víkendovky | -60.0 | CZK | |||
Mzda: Drsné víkendovky: Drsné víkendovky | CZK | ||||
Mzda: Tábory: Tábory | CZK | ||||
Mzda: Jemné tábory (legendární): Jemné tábory (legendární) | CZK | ||||
Mzda: Drsné tábory: Drsné tábory | CZK | ||||
Mzda: Malý tábor (legendární): Malý tábor (legendární) | CZK | ||||
Mzda: Humr (materiál): Humr (materiál) | CZK | ||||
Mzda: Benefiční akce: Benefiční akce | -120.0 | CZK | |||
Mzda: Roadtripy: Roadtripy | CZK | ||||
Mzda: Dílna: Dílna | CZK | ||||
Mzda: IT sekce: IT sekce | CZK | ||||
Mzda: Sbírka: Sbírka | CZK | ||||
CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY |
-3900.0 |
CZK |
---|
MĚSÍČNÍ BILANCE |
-20639.13 |
CZK |
---|